Plastics Raw MaterialsDensity Converter
快速Search PP、PE、ABS、PC、PA、POM 等常用塑胶的密度值,Support单位互转 (g/cm³ ↔ kg/m³ ↔ lb/gal)。
单位换算
常用塑胶密度速查表
| Materials | 缩写 | 密度 g/cm³ | 密度 kg/m³ |
|---|---|---|---|
| Polypropylene | PP | 0.90 - 0.91 | 900 - 910 |
| High-Density Polyethylene | HDPE | 0.94 - 0.97 | 940 - 970 |
| Low-Density Polyethylene | LDPE | 0.91 - 0.93 | 910 - 930 |
| Polyvinyl Chloride (硬) | PVC-U | 1.38 - 1.45 | 1380 - 1450 |
| Polyvinyl Chloride (软) | PVC-P | 1.16 - 1.35 | 1160 - 1350 |
| ABS | ABS | 1.04 - 1.06 | 1040 - 1060 |
| Polycarbonate | PC | 1.20 - 1.22 | 1200 - 1220 |
| Nylon 6 | PA6 | 1.13 - 1.15 | 1130 - 1150 |
| Nylon 66 | PA66 | 1.14 - 1.16 | 1140 - 1160 |
| Polyoxymethylene (均聚) | POM-H | 1.42 - 1.43 | 1420 - 1430 |
| Polyoxymethylene (共聚) | POM-C | 1.40 - 1.42 | 1400 - 1420 |
| PET | PET | 1.38 - 1.40 | 1380 - 1400 |
| PBT | PBT | 1.30 - 1.32 | 1300 - 1320 |
| PMMA (Acrylic) | PMMA | 1.17 - 1.20 | 1170 - 1200 |
| TPU | TPU | 1.10 - 1.25 | 1100 - 1250 |
| PEEK | PEEK | 1.30 - 1.32 | 1300 - 1320 |
| PTFE | PTFE | 2.10 - 2.30 | 2100 - 2300 |
| LCP | LCP | 1.35 - 1.40 | 1350 - 1400 |
📌 提示:以上数值为常温 23°C 下的非Reinforced级基础树脂密度。玻璃纤维Reinforced、填充、Flame Retardant等改性配方密度会显著增加(如 30% GF-PA66 ≈ 1.36 g/cm³)。
💬 找不到准确值?请加微信 176-2177-2389 或 WhatsApp +86 176 2177 2389,Boss 24h 内回复。