塑胶熔体Viscosity Converter
输入 MFI (熔指) 自动估算表观粘度、剪切速率与粘度系数。适用于注塑、挤出工艺评估。
MFI 与粘度对照表 (PE, ρ=0.95)
| MFI (g/10min) | 粘度 (Pa·s) | 工艺建议 |
|---|---|---|
| 0.5 | 9574 | 超高强度,吹塑大型中空制品 |
| 1 | 4787 | 高强度,吹塑、Pipes挤出 |
| 5 | 957 | 中强度,General挤出 |
| 10 | 479 | General Injection Molding |
| 20 | 239 | 薄壁注塑,流延膜 |
| 50 | 96 | 高流动,复杂薄壁件 |
| 100 | 48 | 超高流动,纤维纺丝 |
📌 公式:MVR = MFI / ρ;表观粘度 η ≈ 4787 / MFI (PE 简化估算);标准条件 190°C / 2.16 kg。